
精选优质土豆,表面微脆,内里绵软,用少许盐调味,美味无人能挡!
| 营养成分 | 含量 |
|---|---|
| 能量 | 945 千焦 |
| 蛋白质 | 3 克 |
| 脂肪 | 10 克 |
| 碳水化合物 | 28 克 |
| 钠 | 197 毫克 |
| 钙 | 12 毫克 |
| 营养成分 | 含量 |
|---|---|
| 能量 | 1212 千焦 |
| 蛋白质 | 4 克 |
| 脂肪 | 13 克 |
| 碳水化合物 | 35.9 克 |
| 钠 | 252 毫克 |
| 钙 | 15 毫克 |
| 营养成分 | 含量 |
|---|---|
| 能量 | 1628 千焦 |
| 蛋白质 | 6 克 |
| 脂肪 | 18 克 |
| 碳水化合物 | 49 克 |
| 钠 | 339 毫克 |
| 钙 | 21 毫克 |
https://www.mcdonalds.com.cn/product/french-fries