
比拿铁更奶更浓。大粉量咖啡浓缩,30%奶量增加。优选拼豆配方,100%雨林联盟认证咖啡豆。
| 营养成分 | 含量 |
|---|---|
| 能量 | 358 千焦 |
| 蛋白质 | 4 克 |
| 脂肪 | 4 克 |
| 碳水化合物 | 7 克 |
| 钠 | 46 毫克 |
| 钙 | 139 毫克 |
| 营养成分 | 含量 |
|---|---|
| 能量 | 590 千焦 |
| 蛋白质 | 7 克 |
| 脂肪 | 7 克 |
| 碳水化合物 | 11 克 |
| 钠 | 80 毫克 |
| 钙 | 239 毫克 |
| 营养成分 | 含量 |
|---|---|
| 能量 | 650 千焦 |
| 蛋白质 | 8 克 |
| 脂肪 | 8 克 |
| 碳水化合物 | 13 克 |
| 钠 | 88 毫克 |
| 钙 | 262 毫克 |
https://www.mcdonalds.com.cn/product/Iced-Nai-Tie