
乳糖不耐的选择,比拿铁更奶更浓。大粉量萃取咖啡浓缩液,融合蒸煮燕麦奶。100%雨林联盟认证咖啡豆。
| 营养成分 | 含量 |
|---|---|
| 能量 | 322 千焦 |
| 蛋白质 | 2 克 |
| 脂肪 | 3 克 |
| 碳水化合物 | 10 克 |
| 钠 | 50 毫克 |
| 钙 | 164 毫克 |
| 营养成分 | 含量 |
|---|---|
| 能量 | 528 千焦 |
| 蛋白质 | 3 克 |
| 脂肪 | 5 克 |
| 碳水化合物 | 16 克 |
| 钠 | 88 毫克 |
| 钙 | 281 毫克 |
| 营养成分 | 含量 |
|---|---|
| 能量 | 582 千焦 |
| 蛋白质 | 4 克 |
| 脂肪 | 5 克 |
| 碳水化合物 | 18 克 |
| 钠 | 97 毫克 |
| 钙 | 308 毫克 |
https://www.mcdonalds.com.cn/product/Iced-Oatly-Nai-Tie