
比拿铁更奶更浓。大粉量咖啡浓缩,30%更多奶量,蒸煮后充分融合咖啡和奶香,均衡浓郁的巧克力牛奶风味。优选拼豆配方,100%雨林联盟认证咖啡豆。
| 营养成分 | 含量 |
|---|---|
| 能量 | 555 千焦 |
| 蛋白质 | 7 克 |
| 脂肪 | 7 克 |
| 碳水化合物 | 11 克 |
| 钠 | 74 毫克 |
| 钙 | 222 毫克 |
| 营养成分 | 含量 |
|---|---|
| 能量 | 748 千焦 |
| 蛋白质 | 9 克 |
| 脂肪 | 9 克 |
| 碳水化合物 | 14 克 |
| 钠 | 103 毫克 |
| 钙 | 305 毫克 |
| 营养成分 | 含量 |
|---|---|
| 能量 | 1005 千焦 |
| 蛋白质 | 13 克 |
| 脂肪 | 12 克 |
| 碳水化合物 | 20 克 |
| 钠 | 139 毫克 |
| 钙 | 410 毫克 |
https://www.mcdonalds.com.cn/product/Hot-Nai-Tie