
乳糖不耐的选择,比拿铁更奶更浓。大粉量萃取咖啡浓缩液,融合蒸煮燕麦奶。100%雨林联盟认证咖啡豆。
| 营养成分 | 含量 |
|---|---|
| 能量 | 498 千焦 |
| 蛋白质 | 3 克 |
| 脂肪 | 5 克 |
| 碳水化合物 | 15 克 |
| 钠 | 82 毫克 |
| 钙 | 261 毫克 |
| 营养成分 | 含量 |
|---|---|
| 能量 | 668 千焦 |
| 蛋白质 | 4 克 |
| 脂肪 | 7 克 |
| 碳水化合物 | 20 克 |
| 钠 | 113 毫克 |
| 钙 | 359 毫克 |
| 营养成分 | 含量 |
|---|---|
| 能量 | 898 千焦 |
| 蛋白质 | 5 克 |
| 脂肪 | 9 克 |
| 碳水化合物 | 27 克 |
| 钠 | 153 毫克 |
| 钙 | 484 毫克 |
https://www.mcdonalds.com.cn/product/Hot-Oatly-Nai-Tie